Last updates 28 Juli 2013
Company Price Change %Change| ANA Holdings Inc | 209 | -3 | -1.42% |
| Advantest Corp | 1,323 | -67 | -4.82% |
| Aeon Co Ltd | 1,339 | -20 | -1.47% |
| Ajinomoto Co Inc | 1,387 | -23 | -1.63% |
| Alps Electric Co Ltd | 750 | -32 | -4.09% |
| Amada Co Ltd | 690 | -19 | -2.68% |
| Aozora Bank Ltd | 295 | -4 | -1.34% |
| Asahi Glass Co Ltd | 625 | -17 | -2.65% |
| Asahi Group Holdings Ltd | 2,555 | -36 | -1.39% |
| Asahi Kasei Corp | 623 | -17 | -2.66% |
| Astellas Pharma Inc | 5,470 | -100 | -1.80% |
| Bank of Yokohama Ltd/The | 551 | -14 | -2.48% |
| Bridgestone Corp | 3,410 | -150 | -4.21% |
| COMSYS Holdings Corp | 1,269 | -25 | -1.93% |
| Canon Inc | 3,115 | -50 | -1.58% |
| Casio Computer Co Ltd | 890 | -11 | -1.22% |
| Central Japan Railway Co | 12,080 | -280 | -2.27% |
| Chiba Bank Ltd/The | 689 | -16 | -2.27% |
| Chiyoda Corp | 1,162 | -26 | -2.19% |
| Chubu Electric Power Co Inc | 1,376 | -38 | -2.69% |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2,024 | -62 | -2.97% |
| Citizen Holdings Co Ltd | 561 | -13 | -2.26% |
| Credit Saison Co Ltd | 2,260 | -66 | -2.84% |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 874 | -22 | -2.46% |
| Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The | 138,100 | -1,500 | -1.07% |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 1,679 | -41 | -2.38% |
| Daikin Industries Ltd | 4,065 | -140 | -3.33% |
| Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd | 541 | -10 | -1.81% |
| Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd | 1,355.00 | -46 | -3.28% |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 1,784.00 | -31 | -1.71% |
| Daiwa Securities Group Inc | 815 | -33 | -3.89% |
| Denki Kagaku Kogyo KK | 365 | -6 | -1.62% |
| Denso Corp | 4,580 | -140 | -2.97% |
| Dentsu Inc | 3,060 | -65 | -2.08% |
| Dowa Holdings Co Ltd | 894 | -22 | -2.40% |
| East Japan Railway Co | 7,770 | -210 | -2.63% |
| Ebara Corp | 546 | -23 | -4.04% |
| Eisai Co Ltd | 4,155 | -80 | -1.89% |
| FANUC Corp | 15,160 | 560 | 3.84% |
| FUJIFILM Holdings Corp | 2,189 | -49 | -2.19% |
| Fast Retailing Co Ltd | 34,500 | -950 | -2.68% |
| Fuji Electric Co Ltd | 365 | -14 | -3.69% |
| Fuji Heavy Industries Ltd | 2,541.00 | -163 | -6.03% |
| Fujikura Ltd | 344 | -4 | -1.15% |
| Fujitsu Ltd | 380 | -7 | -1.81% |
| Fukuoka Financial Group Inc | 419 | -11 | -2.56% |
| Furukawa Co Ltd | 184 | -8 | -4.17% |
| Furukawa Electric Co Ltd | 227 | -7 | -2.99% |
| GS Yuasa Corp | 399 | -16 | -3.86% |
| Heiwa Real Estate Co Ltd | 1,605 | -65 | -3.89% |
| Hino Motors Ltd | 1,511 | -66 | -4.19% |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 2,034 | -22 | -1.07% |
| Hitachi Ltd | 639 | -17 | -2.59% |
| Hitachi Zosen Corp | 149 | -6 | -3.87% |
| Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd | 420 | -11 | -2.55% |
| Honda Motor Co Ltd | 3,690 | -100 | -2.64% |
| IHI Corp | 405 | -13 | -3.11% |
| ITOCHU Corp | 1,175 | -31 | -2.57% |
| Inpex Corp | 429,000 | -17,000 | -3.81% |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 1,384 | -30 | -2.12% |
| Isuzu Motors Ltd | 729 | -36 | -4.71% |
| J Front Retailing Co Ltd | 804 | -25 | -3.02% |
| JFE Holdings Inc | 2,226 | -137 | -5.80% |
| JGC Corp | 3,465 | -55 | -1.56% |
| JTEKT Corp | 1,200 | -32 | -2.60% |
| JX Holdings Inc | 508 | -10 | -1.93% |
| Japan Steel Works Ltd/The | 563 | -11 | -1.92% |
| Japan Tobacco Inc | 3,430 | -150 | -4.19% |
| KDDI Corp | 5,160 | 40 | 0.78% |
| Kajima Corp | 340 | -6 | -1.73% |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 1,261 | -53 | -4.03% |
| Kao Corp | 3,025 | -95 | -3.04% |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 332 | -11 | -3.21% |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 193 | -7 | -3.50% |
| Keio Corp | 695 | -12 | -1.70% |
| Keisei Electric Railway Co Ltd | 932 | -22 | -2.31% |
| Kikkoman Corp | 1,745 | -28 | -1.58% |
| Kirin Holdings Co Ltd | 1,508 | -27 | -1.76% |
| Kobe Steel Ltd | 142 | -5 | -3.40% |
| Komatsu Ltd | 2,178 | -68 | -3.03% |
| Konami Corp | 2,214 | -66 | -2.89% |
| Konica Minolta Inc | 756 | -25 | -3.20% |
| Kubota Corp | 1,466 | -44 | -2.91% |
| Kuraray Co Ltd | 1,333 | -41 | -2.98% |
| Kyocera Corp | 10,190 | -200 | -1.92% |
| Kyowa Hakko Kirin Co Ltd | 1,050 | -35 | -3.23% |
| MEIJI Holdings Co Ltd | 4,790 | -50 | -1.03% |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 2,602 | -14 | -0.54% |
| Marubeni Corp | 677 | -21 | -3.01% |
| Maruha Nichiro Holdings Inc | 193 | -3 | -1.53% |
| Marui Group Co Ltd | 975 | -27 | -2.69% |
| Matsui Securities Co Ltd | 911 | -43 | -4.51% |
| Mazda Motor Corp | 410 | -23 | -5.31% |
| Meidensha Corp | 342 | -4 | -1.16% |
| Minebea Co Ltd | 381 | -13 | -3.30% |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 460 | -18 | -3.77% |
| Mitsubishi Corp | 1,789 | -33 | -1.81% |
| Mitsubishi Electric Corp | 1,005 | -9 | -0.89% |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 2,533 | -84 | -3.21% |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 539 | -19 | -3.41% |
| Mitsubishi Logistics Corp | 1,481.00 | -27 | -1.79% |
| Mitsubishi Materials Corp | 345 | -6 | -1.71% |
| Mitsubishi Motors Corp | 1,316 | -154 | -10.48% |
| Mitsubishi Paper Mills Ltd | 92 | -1 | -1.08% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 602 | -26 | -4.14% |
| Mitsui & Co Ltd | 1,308 | -36 | -2.68% |
| Mitsui Chemicals Inc | 226 | -10 | -4.24% |
| Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd | 165 | -7 | -4.07% |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 2,949 | -81 | -2.67% |
| Mitsui Mining & Smelting Co Ltd | 222 | -5 | -2.20% |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 374 | -17 | -4.35% |
| Mitsumi Electric Co Ltd | 728 | -19 | -2.54% |
| Mizuho Financial Group Inc | 202 | -6 | -2.88% |
| NEC Corp | 226 | -9 | -3.83% |
| NGK Insulators Ltd | 1,276 | -44 | -3.33% |
| NKSJ Holdings Inc | 2,487 | 31 | 1.26% |
| NSK Ltd | 910 | -44 | -4.61% |
| NTN Corp | 318 | -9 | -2.75% |
| NTT DOCOMO Inc | 150,000 | -600 | -0.40% |
| NTT Data Corp | 358,500 | -12,500 | -3.37% |
| Nichirei Corp | 530 | -8 | -1.49% |
| Nikon Corp | 2,110 | 30 | 1.44% |
| Nippon Electric Glass Co Ltd | 520 | -14 | -2.62% |
| Nippon Express Co Ltd | 485 | -14 | -2.81% |
| Nippon Kayaku Co Ltd | 1,282 | -22 | -1.69% |
| Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 129 | -3 | -2.27% |
| Nippon Meat Packers Inc | 1,549 | -16 | -1.02% |
| Nippon Paper Industries Co Ltd | 1,422 | -12 | -0.84% |
| Nippon Sheet Glass Co Ltd | 102 | -3 | -2.86% |
| Nippon Soda Co Ltd | 556 | -15 | -2.63% |
| Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp | 281 | -7 | -2.43% |
| Nippon Suisan Kaisha Ltd | 201 | -6 | -2.90% |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 5,010 | -10 | -0.20% |
| Nippon Yusen KK | 273 | -8 | -2.85% |
| Nissan Chemical Industries Ltd | 1,403 | -34 | -2.37% |
| Nissan Motor Co Ltd | 1,057 | -40 | -3.65% |
| Nisshin Seifun Group Inc | 1,179 | -22 | -1.83% |
| Nisshin Steel Holdings Co Ltd | 828 | -20 | -2.36% |
| Nisshinbo Holdings Inc | 767 | -25 | -3.16% |
| Nitto Boseki Co Ltd | 361 | -5 | -1.37% |
| Nomura Holdings Inc | 755 | -31 | -3.94% |
| OKUMA Corp | 729 | -28 | -3.70% |
| Obayashi Corp | 519 | -14 | -2.63% |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd | 954 | -20 | -2.05% |
| Oji Holdings Corp | 413 | -8 | -1.90% |
| Oki Electric Industry Co Ltd | 193 | -9 | -4.46% |
| Olympus Corp | 2,853.00 | -147 | -4.90% |
| Osaka Gas Co Ltd | 419 | -4 | -0.95% |
| Pacific Metals Co Ltd | 429 | -14 | -3.16% |
| Panasonic Corp | 851 | -15 | -1.73% |
| Pioneer Corp | 182 | -9 | -4.71% |
| Resona Holdings Inc | 487 | -15 | -2.99% |
| Ricoh Co Ltd | 1,142 | -14 | -1.21% |
| SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 50,900 | -100 | -0.20% |
| Sapporo Holdings Ltd | 365 | -13 | -3.44% |
| Secom Co Ltd | 5,510 | -120 | -2.13% |
| Sekisui House Ltd | 1,291 | -47 | -3.51% |
| Seven & I Holdings Co Ltd | 3,650 | -50 | -1.35% |
| Sharp Corp/Japan | 428 | -20 | -4.46% |
| Shimizu Corp | 407 | -9 | -2.16% |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6,270.00 | -350 | -5.29% |
| Shinsei Bank Ltd | 217 | -17 | -7.26% |
| Shionogi & Co Ltd | 2,009.00 | -74 | -3.55% |
| Shiseido Co Ltd | 1,517.00 | -29 | -1.88% |
| Shizuoka Bank Ltd/The | 1,078.00 | -9 | -0.83% |
| Showa Denko KK | 131 | -3 | -2.24% |
| Showa Shell Sekiyu KK | 856 | -32 | -3.60% |
| Softbank Corp | 6,360.00 | -160 | -2.45% |
| Sojitz Corp | 168 | -7 | -4.00% |
| Sony Corp | 2,059.00 | -74 | -3.47% |
| Sony Financial Holdings Inc | 1,656.00 | -11 | -0.66% |
| Sumco Corp | 889 | -28 | -3.05% |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | 327 | -1 | -0.30% |
| Sumitomo Corp | 1,281.00 | -29 | -2.21% |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | 1,211.00 | -51 | -4.04% |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | 444 | -21 | -4.52% |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1,242.00 | -20 | -1.58% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4,420.00 | -180 | -3.91% |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 459 | -12 | -2.55% |
| Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 316 | -4 | -1.25% |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4,155.00 | -40 | -0.95% |
| Suzuki Motor Corp | 2,346.00 | -95 | -3.89% |
| T&D Holdings Inc | 1,279.00 | -10 | -0.78% |
| TDK Corp | 3,535.00 | -60 | -1.67% |
| TOTO Ltd | 1,018.00 | -16 | -1.55% |
| Taiheiyo Cement Corp | 332 | -1 | -0.30% |
| Taisei Corp | 374 | -2 | -0.53% |
| Taiyo Yuden Co Ltd | 1,307.00 | -86 | -6.17% |
| Takara Holdings Inc | 910 | -29 | -3.09% |
| Takashimaya Co Ltd | 975 | -15 | -1.52% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4,430.00 | -80 | -1.77% |
| Teijin Ltd | 210 | -6 | -2.78% |
| Terumo Corp | 5,030.00 | -200 | -3.82% |
| Tobu Railway Co Ltd | 515 | -8 | -1.53% |
| Toho Co Ltd/Tokyo | 2,087.00 | 1 | 0.05% |
| Toho Zinc Co Ltd | 288 | -9 | -3.03% |
| Tokai Carbon Co Ltd | 278 | -8 | -2.80% |
| Tokio Marine Holdings Inc | 3,190.00 | -20 | -0.62% |
| Tokuyama Corp | 324 | -20 | -5.81% |
| Tokyo Dome Corp | 616 | -39 | -5.95% |
| Tokyo Electric Power Co Inc | 594 | -36 | -5.71% |
| Tokyo Electron Ltd | 4,515 | -70 | -1.53% |
| Tokyo Gas Co Ltd | 546 | -7 | -1.27% |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 823 | -3 | -0.36% |
| Tokyu Corp | 649 | -14 | -2.11% |
| Tokyu Land Corp | 945 | -29 | -2.98% |
| Toppan Printing Co Ltd | 670 | -16 | -2.33% |
| Toray Industries Inc | 629 | -20 | -3.08% |
| Toshiba Corp | 440 | -23 | -4.97% |
| Tosoh Corp | 342 | -17 | -4.74% |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1,670.00 | -35 | -2.05% |
| Toyobo Co Ltd | 153 | -8 | -4.97% |
| Toyota Motor Corp | 5,960.00 | -190 | -3.09% |
| Toyota Tsusho Corp | 2,690.00 | -85 | -3.06% |
| Trend Micro Inc/Japan | 3,275.00 | -70 | -2.09% |
| UNY Group Holdings Co Ltd | 629 | -9 | -1.41% |
| Ube Industries Ltd/Japan | 182 | -5 | -2.67% |
| Unitika Ltd | 52 | -1 | -1.89% |
| West Japan Railway Co | 4,170.00 | -85 | -2.00% |
| Yahoo Japan Corp | 53,100.00 | -600 | -1.12% |
| Yamaha Corp | 1,265.00 | -20 | -1.56% |
| Yamato Holdings Co Ltd | 2,126.00 | -93 | -4.19% |
| Yaskawa Electric Corp | 1,157.00 | -43 | -3.58% |
| Yokogawa Electric Corp | 1,274.00 | -16 | -1.24% |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | 956 | -51 | -5.06% |
